一般规格尺寸135X58X35mm重量190G工作方式同频单工或异频单工工作电压DC3.7~4.2V工作环境工作温度:-20℃~45℃储藏温度:-40℃~70℃接收灵敏度-106dBm最大发射功率23~26dBm工作电流范围待机工作电流:5mA(在接收-75d
一般规格 | ||
尺寸 | 135X58X35mm | |
重量 | 190G | |
工作方式 | 同频单工或异频单工 | |
工作电压 | DC3.7~4.2V | |
工作环境 | 工作温度:-20℃~45℃ | |
储藏温度:-40℃~70℃ | ||
接收灵敏度 | -106dBm | |
最大发射功率 | 23~26dBm | |
工作电流范围 | 待机工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | |
休眠工作电流:5mA(在接收-75dBm环境下) | ||
平均工作电流:120mA(在接收-75dBm环境下) | ||
最大工作电流:780mA(在接收-104dBm环境下) | ||
GSM频率范围 | EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/900/850MHz | |
UMTS频率范围 | HSDPA/WCDMA: 2100/1900/850 (900) MHz | |
性能参数 | ||
接收机类型 | 56-通道 U-blox7引擎 | |
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA | ||
SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS | ||
最大 | 10Hz | |
更新速率 | ||
精度 | 20S | 30S |
定位 | 5S | N.A. |
SBAS | 1S | 1S |
灵敏度 | ||
跟踪 | -161dBm | -158dBm |
冷启动 | -148dBm | -140dBm |
温启动 | -148dBm | -145dBm |
辅助GPS | AssistNow Online | |
AssistNow Offline | ||
AssistNow Autonomous | ||
OMA supl & 3GPP规划 | ||
振荡器 | 内置(MAX-7Q/7W),普通晶体(MAX-7C) | |
抗干扰 | 主动CW检测和清除 | |
存储器 | 板载ROM | |
支持 | 有源和无源天线 | |
电压等级 | ||
功耗 | 16.5mA@3V(连续模式) | |
4.5mA@3V(节约模式,1Hz) |
地址: 上海市松江区涞亭南路88号A212室(巍奥创业园) 联系人: 王经理 联系方式: 13166271319
© CopyRight 2019-2021 版权所有 www.krtx123.com.cn | 备案号: 沪ICP备16048661号-1